一、概述:
中國(guó)GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對(duì)焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電動(dòng)。
二、主要性能參數(shù):
| 型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用介質(zhì)(℃) |
| ||
| - | - | ||||||
| P44 48H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 水、蒸汽 | ≤250 |
|
|
| P44 48H-16 |
|
| |||||
| P44 48H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 |
|
| ||
| P44 48H-25 | ≤425 |
|
| ||||
| P44 48H-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
|
| ||
| P44 48H-40 | ≤250 |
|
| ||||
| 型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 PN(mm) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡(jiǎn)要性能 | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 適用介質(zhì) | ||||
| 排污閥 Z44H
P48H | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 碳鋼 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
| 2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
| 4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
| 40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
















