目錄:山東億嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備股份有限公司>> YJ-1254/1254D/1254DA
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2019-03-01 11:42:09瀏覽次數(shù):931評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 凈重 | 200kg | 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*4 |
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
YJ-1254/1254D/1254DA
1)大功率發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩儲(chǔ)備大,動(dòng)力強(qiáng)勁,作業(yè)效率高,整車性能穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)性好;
2)多擋位動(dòng)力輸出,與機(jī)具匹配性好,可滿足多種作業(yè)要求,經(jīng)濟(jì)實(shí)用性更好,更節(jié)油;
3)時(shí)速高,有效減少非作業(yè)時(shí)間,提高單位時(shí)間的經(jīng)濟(jì)效益;
4)可裝豪華框架式安全駕駛室,密封性好,視野開闊,駕乘舒適;
5)可選側(cè)置掛檔,選配倒車影像及行車記錄儀,行車更加安全;
6)選配外置雙油缸提升,提升能力強(qiáng),負(fù)載能力更強(qiáng),升降效率高。
YJ-1254/1254D/1254DA多缸輪式拖拉機(jī)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300/2400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 標(biāo)定功率(KW) | 36.8/40.4/44/51.5 |
| 理論速度 前進(jìn)檔數(shù) | 12 |
| 理論速度 速度范圍(Km/h) | 2.48-32.47 |
| 理論速度 后退檔數(shù) | 12 |
| 理論速度 速度范圍(Km/h) | 2.21-29 |
| 軸距(mm) | 1966/1990/2016/2040 |
| 輪距(mm) 前輪 | 1300/1250/1350/1450 |
| 輪距(mm) 后輪 | 1300 |
| 輪胎規(guī)格 前輪 | 6.0-16/8.3-20/8.3-24 |
| 輪胎規(guī)格 后輪 | 11-32/12.4-28/12.4-32 |
| 外形尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高)(mm) | 3870×1650×2350/3980×1650×2540/3910×1650×2350/3910×1720×2420 |
| 小離地間隙(mm) | 泰 山 -500/504/550/554/600/604:310( 后 牽引板 );泰山 -700/704:400(后牽引板) |
| 小使用質(zhì)量(kg) | 2210/2440/2340/2370/2540 |
| 小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 單邊制動(dòng):≤ 3.6,≤ 4;不單邊制動(dòng):≤ 4,≤ 4.6 |
| 標(biāo)定牽引力(KN) | 11.6/12.4/12/12.6/13/13.5/15 |
| 大提升力 (懸掛點(diǎn)后 610mm 處)(KN) | > 9.1,> 9.5,> 10.6,> 13.5 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
| 懸掛裝置類型 | 后置三點(diǎn)懸掛 1 類 |
| 耕深控制方式 | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位單獨(dú)控制 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)