您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 遼寧大益農(nóng)裝4YZL-3A自走式玉米收獲機(jī)

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號規(guī)格 | / | 4YZL-3A 型自走式玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號規(guī)格 | / | SD4BML3R10 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 110.5 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6230×2100×2860 |
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4300 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作幅寬 | mm | 1930 |
| 最小離地間隙 | mm | 240 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.19-0.64 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 左置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 14 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | 350 |
| 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 臥式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1700 |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式+靜液壓無極變速 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(前/后) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 濕式摩擦片 |
| 履帶節(jié)距 | mm | 90 |
| 履帶節(jié)數(shù) | mm | 52 |
| 履帶寬度 | mm | 370 |
| 履帶軌距 | mm | 1370 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。