升降式止回閥 |
產(chǎn)品型號(hào) H41H Product mode |
公稱通徑 Nominal Diameter DN15~300mm |
公稱壓力 Nominal Pressuer PN1.6~6.4Mpa |
適用介質(zhì) Suitable Medium 水、氣、油品等 |
使用溫度 Suitable Temperature -29℃~425℃ |
升降式鑄鋼止回閥又叫逆止閥,是一種自動(dòng)閥門(mén),啟閉件靠介質(zhì)流動(dòng)力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉,其作用是防止管路中的介質(zhì)倒流,防止泵及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放。廣泛用于冶金、煤炭、電力、石油、化工、制藥、環(huán)保、水處理等行業(yè)各種工況的管路及設(shè)備上。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 12236
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度GB/T 1222 GB/T15188
連接法蘭GB/T 9113 JB/T 79
檢驗(yàn)與試驗(yàn)GB/T 13927 JB/T 9092
壓力溫度等級(jí)GB/T 12224
性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN15~300 |
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.0 |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |
適用介質(zhì) |
| 水、蒸氣、油品等 |
零件材料
閥體 | 閥座 | 閥板 | 閥蓋 | 彈簧 | 螺栓 | 螺母 |
WCB | 25# | WCB | WCB | 60S12Mn | 35CrMoA | 45# |
主要外形連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H |
PN1.6 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 77 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 75 | 16 | 4-18 | 85 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 105 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 120 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 215 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 260 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-25 | 315 |
PN2.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 105 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 130 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 135 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 149 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 160 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 169 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 194 |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-25 | 222 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 255 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 305 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 355 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 410 |
