當(dāng)前位置:中國一拖集團(tuán)有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>> 東方紅- LF804S/ LF 904S/ LF 954S/LF804S-1/ LF 904S-1/ LF 954S-1
| 機(jī)型 | 東方紅—LF804S | 東方紅LF904S | 東方紅LF954S | |
| 外形尺寸 (mm) | 4792×2140×2710 | 4792×2250×2890 | 4792×2250×2710 | |
| 最小使用質(zhì)量 (kg) | 4010 | 4010 | 4060 | |
| 配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 400/300 | 400/300 | 400/300 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR4R3LU22/0588E | LR4A3LU22/0662E | LR4A3LU22/0700E |
| 型式 | 四缸、直列、增壓 | |||
| 標(biāo)定功率(kW) | 58.8 | 66.2 | 70 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 24F+12R | 24F+12R | 24F+12R | |
| 速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.04—37.64 | 2.04—37.64 | 2.04—37.64 |
| 倒退(km/h) | 2.12—33.81 | 2.12—33.81 | 2.12—33.81 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 9.5—24(水田)12.24-26(水田)12.4-26(水田) | ||
| 后輪 | 11—32(水田)13.6-38(水田)16.4-34(水田) | |||
| 前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1602—1730(1602) | 1602—1730(1602) | 1602—1730(1602) | |
| 后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1496—2028(1496) | 1516—2048(1516) | 1516—2048(1516) | |
| 最小離地間隙 (mm) | 440 | 440 | 440 | |
| 最小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | 4.9±0.3 | 4.9±0.3 | 4.9±0.3 | |
| 動(dòng)力輸出軸形式 | 后置,獨(dú)立式 | |||
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/720 選650/720 540/1000 720/1000 | |||
| 動(dòng)力輸出軸功率 (kW) | 50 | 55 | 58 | |
| 耕深控制方式 | 位控制,浮動(dòng)控制,選裝力控制,力位綜合控制 | |||
| 牽引力 (kN) | 17.6 | 19.8 | 20.9 | |



14






