當(dāng)前位置:中國一拖集團(tuán)有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>> 東方紅智銳-LF804/LF904/LF954/LF1004/LF1104
| 機(jī)型 | 東方紅—LF804 | 東方紅LF904 | 東方紅LF954 | 東方紅LF1004 | 東方紅LF1104 | ||
| 外形尺寸(長X寬X高) (mm) | 4350×2120×3000 | 4325×2120×3000 | 4325×2120×3000 | 4325×2120×3000 | 4325×2120×3000 | ||
| 最小使用質(zhì)量 (kg) | 4010 | 4060 | 4091 | ||||
| 配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 400/300 | 400/300 | 400/300 | ||||
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | LR4R3LU22 /0588E | LR4A3LU22 /0662E | LR4A3LU22 /0700E | LR4A3LU22 /0735E | LR4M3LU22 /0810E | LR6M5U22 /0810E |
| 型式 | 直列、增壓 | ||||||
| 標(biāo)定功率(kW) | 58.8 | 66.2 | 70 | 73.5 | 81 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200(≥20%) | 2200(≥20%) | 2200(≥20%) | ||||
| 變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 24F+12R | 24F+12R | 24F+12R | ||||
| 速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 1.67—31.95 | 2.17—36.95 | 2.27—36.95 | 2.27—36.95 | ||
| 倒退(km/h) | 1.73—28.70 | 2.26—33.20 | 2.36—33.20 | 2.36—33.20 | |||
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 11.2—28 | 13.6—24 | 13.6—24 | 13.6—24 | 13.6—24 | |
| 后輪 | 13.9—38 | 16.9—34 | 16.9—34 | 16.9—34 | 16.9—34 | ||
| 前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1760—2000 | 1760—2000 | 1760—2000 | 1760—2000 | 1760—2000 | ||
| 后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1632—2132 | 1632—2132 | 1632—2132 | 1652—2152 | 1652—2152 | ||
| 最小離地間隙 (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| 最小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
| 動力輸出軸型式 | 后置,獨(dú)立式 | ||||||
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/720 選650/720 540/1000 720/1000 | ||||||
| 動力輸出軸功率 (kW) | 50 | 55 | 58 | 62 | 67 | ||
| 耕深控制方式 | 力控制、位控制,力位綜合控制及浮動控制 | ||||||
| 牽引力 (kN) | 17.6 | 18.8 | 19.8 | 23 | 23 | ||



14






