當(dāng)前位置:中國一拖集團(tuán)有限公司>>農(nóng)業(yè)機(jī)械>> 東方紅天驕LX1404/LX1504
| 機(jī)型 | 東方紅天驕-LX1404 | 東方紅天驕-LX1504 | |
| 外形尺寸 (mm) | 4910×2430×3030 | 4910×2430×3030 | |
| 最小使用質(zhì)量 (kg) | 4980 | 4980 | |
| 配重質(zhì)量 前/后 (kg) | 400/400 | 400/400 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR6A3LU | LR6A3LU |
| 型式 | 六缸、直列、增壓 | ||
| 標(biāo)定功率(kW) | 103 | 110.3 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2200 | |
| 變速箱檔數(shù) 前進(jìn)/倒退 | 12F+4R | 12F+4R | |
| 速度范圍 | 前進(jìn)(km/h) | 2.84~38.58 | 2.84~38.58 |
| 倒退(km/h) | 6.12~18.01 | 6.12~18.01 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 14.9~26 | 14.9~26 |
| 后輪 | 18.4~38 | 18.4~38 | |
| 前輪輪距(可調(diào))(mm) | 1760-2000 | 1760-2000 | |
| 后輪輪距(可調(diào))(mm) | 1614~2214 | 1614~2214 | |
| 最小離地間隙 (mm) | 470 | 470 | |
| 最小轉(zhuǎn)向圓半徑 (m) | ≤6.7 | ≤6.7 | |
| 動(dòng)力輸出軸型式 | 后置、獨(dú)立式 | ||
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 650(760)/720(850),540/720,540/1000 | ||
| 動(dòng)力輸出軸功率 (kW) | 92 | 98 | |
| 耕深控制方式 | 位控制、浮動(dòng)控制 | ||
| 牽引力 (kN) | 35.1 | 35.1 | |



14






