
農(nóng)友6CLL-250-16理?xiàng)l機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào) | / | 6CLL-250-16 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 連續(xù)式 |
| 加熱型式 | / | 柴、煤 |
| 電加熱功率 | kW | / |
| 下料方式 | / | 自動(dòng) |
| 往復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kW | 0.75 |
| 槽鍋面積 | ㎡ | 3.8 |
| 鍋槽長度 | mm | 2500 |
| 槽鍋槽數(shù) | 槽 | 16 |
| 往復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)頻次 | 次/min | 0-200 |
| 外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 3350×2650×1330 |


















