產(chǎn)品展示
4YZ-4C千里4YZ-4C自走式玉米收獲機
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】

千里4YZ-4C玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 | |||
| 型號規(guī)格 | / | 4YZ-4C | |||
| 結(jié)構(gòu)形式 | / | 自走式 | |||
| 配套發(fā)動機 (或拖拉機) | 型號規(guī)格 | / | YC4A140L-T20 LR4N5ZP-M122X-U2 QC4112ZL/140 | ||
| 額定功率 | KW | 103 | |||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 8400*2700*3550 | |||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 6050 | |||
| 工作行數(shù) | 行 | 4 | |||
| 適用行距范圍 | mm | 480?580 | |||
| 工作幅寬 | mm | 2120 | |||
| **大卸果穗高度 | mm | 1700 | |||
| 果穗升運器**大通過高度 | mm | 3525 | |||
| **小離地間隙 | mm | 315 | |||
| **小通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 4400-4500 | ||
| 右轉(zhuǎn) | 4200-5400 | ||||
| 理論作業(yè)速度 | km/h | I 檔 1.55?3.45 II 檔 3.43?7.61 III檔 9.25?20.51 倒檔 3.62?8.03 | |||
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.33-0.67 | |||
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 20-40 | |||
| 拉莖輥型式 | / | 六棱形 | |||
| 摘穗輥型式 | / | 板式 | |||
| 剝皮輥型式 | / | 鑄鐵輥+橡膠輥組合式 | |||
| 割刀型式 | / | - | |||
| 脫粒滾筒 | 形式 | / | - | ||
| 外徑*長度 | mm | - | |||
| 數(shù)量 | 個 | - | |||
| 風(fēng)扇 | 形式 | / | 離心式 | ||
| 直徑 | mm | 282 | |||
| 數(shù)量 | 個 | 1 | |||
| 凹板篩型式 | / | 魚眼孔加逐稿板式 | |||
| 變速箱類型 | / | 機械式(3+1)+無級變速 | |||
| 輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1700 | ||
| 驅(qū)動輪 | 1760 | ||||
| 輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 10-15 | ||
| 驅(qū)動輪 | / | 15-24 | |||
| 秸稈切碎機結(jié)構(gòu)型式 | / | 式 | |||
| 秸稈粉碎還田機型號規(guī)格 | / | 幅寬1850mm | |||
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

